CTC++ Coverage Report - Functions Summary (Directory)

Directory Summary | Functions Summary | Execution Profile

Directory: arch/x86_64/pci/../../i386/pci

File: acpi.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 47 % ( 9/ 19)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

60 % - 3/ 5  pci_acpi_scan_root()
43 % - 6/ 14  33 pci_acpi_init()

47 % - 9/ 19    acpi.c

File: common.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 28 % ( 31/109)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

100 %   2/ 2  151334 32 pci_read()
100 %   2/ 2  377498 37 pci_write()
34 % - 12/ 35  12 66 pcibios_fixup_ghosts()
100 %   1/ 1  12 117 pcibios_fixup_bus()
43 % - 3/ 7  124 pcibios_scan_root()
33 % - 5/ 15  142 pcibios_init()
0 % - 0/ 35  173 pcibios_setup()
75 % - 3/ 4  24 242 pcibios_assign_all_busses()
60 % - 3/ 5  78 247 pcibios_enable_device()
0 % - 0/ 3  257 pcibios_disable_device()

28 % - 31/ 109    common.c

File: direct.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 27 % ( 54/203)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

56 % - 18/ 32  151778 16 pci_conf1_read()
58 % - 18/ 31  377546 45 pci_conf1_write()
0 % - 0/ 35  88 pci_conf2_read()
0 % - 0/ 34  127 pci_conf2_write()
28 % - 7/ 25  184 pci_sanity_check()
55 % - 6/ 11  208 pci_check_type1()
0 % - 0/ 12  228 pci_check_type2()
22 % - 5/ 23  248 pci_direct_init()

27 % - 54/ 203    direct.c

File: fixup.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 18 % ( 17/ 97)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

0 % - 0/ 7  12 pci_fixup_i450nx()
0 % - 0/ 1  36 pci_fixup_i450gx()
0 % - 0/ 3  50 pci_fixup_umc_ide()
0 % - 0/ 3  64 pci_fixup_ncr53c810()
88 % - 7/ 8  114 77 pci_fixup_ide_bases()
0 % - 0/ 6  97 pci_fixup_ide_trash()
0 % - 0/ 1  123 pci_fixup_latency()
0 % - 0/ 1  135 pci_fixup_piix4_acpi()
0 % - 0/ 11  164 pci_fixup_via_northbridge_bug()
0 % - 0/ 6  210 pci_fixup_transparent_bridge()
0 % - 0/ 3  230 pci_fixup_nforce2()
0 % - 0/ 2  260 quirk_pcie_aspm_read()
0 % - 0/ 7  269 quirk_pcie_aspm_write()
0 % - 0/ 16  294 pcie_rootport_aspm_quirk()
77 % - 10/ 13  114 361 pci_fixup_video()
0 % - 0/ 4  426 pci_pre_fixup_toshiba_ohci1394()
0 % - 0/ 4  437 pci_post_fixup_toshiba_ohci1394()
0 % - 0/ 1  458 pci_early_fixup_cyrix_5530()

18 % - 17/ 97    fixup.c

File: i386.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 66 % ( 72/109)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

100 %   5/ 5  450 50 pcibios_align_resource()
75 % - 12/ 16  24 97 pcibios_allocate_bus_resources()
79 % - 19/ 24  12 125 pcibios_allocate_resources()
53 % - 9/ 17  170 pcibios_assign_resources()
100 %   1/ 1  196 pcibios_resource_survey()
71 % - 20/ 28  78 210 pcibios_enable_resources()
75 % - 6/ 8  54 251 pcibios_set_master()
0 % - 0/ 10  265 pci_mmap_page_range()

66 % - 72/ 109    i386.c

File: irq.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 1 % ( 4/466)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

0 % - 0/ 15  65 pirq_check_routing_table()
0 % - 0/ 12  93 pirq_find_routing_table()
0 % - 0/ 13  118 pirq_peer_trick()
0 % - 0/ 9  152 eisa_set_level_irq()
0 % - 0/ 4  175 read_config_nybble()
0 % - 0/ 3  184 write_config_nybble()
0 % - 0/ 2  199 pirq_ali_get()
0 % - 0/ 5  206 pirq_ali_set()
0 % - 0/ 4  222 pirq_piix_get()
0 % - 0/ 2  230 pirq_piix_set()
0 % - 0/ 4  241 pirq_via_get()
0 % - 0/ 4  246 pirq_via_set()
0 % - 0/ 2  257 pirq_via586_get()
0 % - 0/ 2  263 pirq_via586_set()
0 % - 0/ 2  275 pirq_ite_get()
0 % - 0/ 2  281 pirq_ite_set()
0 % - 0/ 2  292 pirq_opti_get()
0 % - 0/ 2  297 pirq_opti_set()
0 % - 0/ 2  308 pirq_cyrix_get()
0 % - 0/ 2  313 pirq_cyrix_set()
0 % - 0/ 9  384 pirq_sis_get()
0 % - 0/ 9  396 pirq_sis_set()
0 % - 0/ 5  420 pirq_vlsi_get()
0 % - 0/ 5  429 pirq_vlsi_set()
0 % - 0/ 2  450 pirq_serverworks_get()
0 % - 0/ 2  456 pirq_serverworks_set()
0 % - 0/ 4  471 pirq_amd756_get()
0 % - 0/ 4  484 pirq_amd756_set()
0 % - 0/ 33  506 intel_router_probe()
0 % - 0/ 15  555 via_router_probe()
0 % - 0/ 4  601 vlsi_router_probe()
0 % - 0/ 5  615 serverworks_router_probe()
0 % - 0/ 5  629 sis_router_probe()
0 % - 0/ 4  640 cyrix_router_probe()
0 % - 0/ 4  653 opti_router_probe()
0 % - 0/ 4  666 ite_router_probe()
0 % - 0/ 5  679 ali_router_probe()
0 % - 0/ 10  694 amd_router_probe()
0 % - 0/ 18  738 pirq_find_router()
0 % - 0/ 10  782 pirq_get_info()
0 % - 0/ 93  794 pcibios_lookup_irq()
0 % - 0/ 39  930 pcibios_fixup_irqs()
0 % - 0/ 4  1005 fix_broken_hp_bios_irq9()
0 % - 0/ 4  1018 fix_acer_tm360_irqrouting()
18 % - 4/ 22  1049 pcibios_irq_init()
0 % - 0/ 5  1087 pirq_penalize_isa_irq()
0 % - 0/ 3  1101 pcibios_penalize_isa_irq()
0 % - 0/ 34  1111 pirq_enable_irq()
0 % - 0/ 12  1171 pci_vector_resources()

1 % - 4/ 466    irq.c

File: legacy.c
Instrumentation mode: function-decision-multicondition
TER: 13 % ( 4/ 31)
Previous | Next

TER % - covered/ all   Calls Line Function

0 % - 0/ 21  12 pcibios_fixup_peer_bridges()
40 % - 4/ 10  36 pci_legacy_init()

13 % - 4/ 31    legacy.c

Number of monitored source files: 7
Number of measurement points: 1034
TER: 18% (multicondition)

Directory Summary | Functions Summary | Execution Profile