Séminaire CMMI, Model Driven Testing et Capitalisation
|
| Spirula, co-auteur du CMMI, dressera une vue " managérial " du CMMI. Vous apprendrez comment l´utiliser ou s´en inspirer pour optimiser les tests, grâce à la mise en place des bons indicateurs et la capitalisation.
L´après-midi sera consacrée à la présentation d´outils pour illustrer comment implémenter ces stratégies : les tests avec les outils Verifysoft, la mise en place d´indicateurs et la capitalisation avec Spirula. |
|
Agenda: | |
| 09h30-10h00 | Café d´accueil |
| 10h00-11h00 | CMMI pour les managers CMMI c’est quoi ? Pour qui ? Combien ça coûte ? Quel est le retour sur investissement ? …. |
| 11h20-12h20 | Optimiser les tests grâce à la capitalisation Mesure & Capitalisation permettent de définir des stratégies de tests plus efficaces. |
| 12h20-13h30 | Déjeuner |
| 13h30-15h00 | Outils de test et d'analyse de logiciel Model Driven Testing with Conformiq Qtronic™ Dans beaucoup d´entreprises, le design de test est encore effectué manuellement. Ainsi 30% à 90% du budget développement est consacré aux tests. Cependant, il est aujourd´hui possible de générer des scripts de tests automatiquement. Le but de cette présentation est de montrer comment vous pouvez gagner du temps et de l´argent avec le "model based testing". |
| 15h20-16h20 | Mesure & Capitalisation - Démo DDE Démo DataDrill Express : en fonction des campagnes de tests précédents, prévoir l’effort à allouer aux nouvelles campagnes |
| 16h20-17h00 | Tables rondes
|
| Spirula 16 rue Vernier 75017 PARIS Métro Porte de Champerret séminaire en français | Séminaire en Allemagne lieu non définit pour le moment séminaire en anglais |
L´inscription à ce séminaire est gratuite.
Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à la réserver dès à présent:
Programme et inscription (en pdf pour faxer)
Inscription en ligne:
last updated: 19.05.2010
© 2010 Verifysoft Technology GmbH